• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5396,64000 %5395.83
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 111.615,57 %-7.99

Taşköprü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:35 15:42 18:16 19:36
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:35 15:41 18:15 19:34
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 12:34 15:40 18:13 19:33
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:22 06:47 12:34 15:39 18:12 19:31
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:23 06:48 12:34 15:38 18:10 19:30
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:24 06:49 12:34 15:36 18:08 19:28
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:25 06:50 12:34 15:35 18:07 19:27
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:26 06:51 12:33 15:34 18:05 19:25
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:27 06:53 12:33 15:33 18:04 19:24
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:28 06:54 12:33 15:32 18:02 19:22
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:29 06:55 12:33 15:31 18:01 19:21
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:30 06:56 12:33 15:29 17:59 19:20
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:33 15:28 17:58 19:18
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:58 12:32 15:27 17:57 19:17
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:59 12:32 15:26 17:55 19:16
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:32 15:25 17:54 19:14
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:32 15:24 17:52 19:13
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:32 15:23 17:51 19:12
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:32 15:22 17:50 19:11
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:32 15:21 17:48 19:09
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:32 15:20 17:47 19:08
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:32 15:19 17:46 19:07
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:32 15:18 17:45 19:06
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:32 15:17 17:43 19:05
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:32 15:16 17:42 19:04
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:13 12:32 15:15 17:41 19:03
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:14 12:32 15:14 17:40 19:02
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:15 12:32 15:13 17:39 19:01
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:32 15:12 17:38 19:00
Üst