• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5396,64000 %5395.83
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 111.615,57 %-7.99

Cide Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:23 06:49 12:40 15:47 18:21 19:41
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:24 06:50 12:40 15:46 18:19 19:39
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:25 06:51 12:39 15:44 18:18 19:38
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:26 06:52 12:39 15:43 18:16 19:36
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:28 06:53 12:39 15:42 18:14 19:35
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:29 06:54 12:39 15:41 18:13 19:33
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:30 06:55 12:38 15:39 18:11 19:32
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:31 06:57 12:38 15:38 18:10 19:30
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:32 06:58 12:38 15:37 18:08 19:29
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:33 06:59 12:38 15:36 18:07 19:27
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:34 07:00 12:38 15:35 18:05 19:26
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:35 07:01 12:38 15:34 18:04 19:24
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:37 15:32 18:02 19:23
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:37 15:31 18:01 19:22
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:37 15:30 17:59 19:20
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:06 12:37 15:29 17:58 19:19
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:07 12:37 15:28 17:57 19:18
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:08 12:37 15:27 17:55 19:17
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:37 15:26 17:54 19:15
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:37 15:25 17:53 19:14
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:12 12:37 15:24 17:51 19:13
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:13 12:37 15:23 17:50 19:12
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:14 12:37 15:22 17:49 19:11
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:37 15:21 17:47 19:10
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:37 15:20 17:46 19:09
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:18 12:37 15:19 17:45 19:08
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:19 12:37 15:18 17:44 19:07
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:21 12:37 15:17 17:43 19:06
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:22 12:37 15:16 17:42 19:05
Üst