• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5404,54000 %5403.76
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 111.060,02 %-4.97

Çamaş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:06 06:30 12:22 15:30 18:04 19:22
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:07 06:31 12:21 15:29 18:02 19:21
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:21 15:28 18:00 19:19
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:09 06:33 12:21 15:26 17:59 19:18
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:10 06:34 12:21 15:25 17:57 19:16
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:20 15:24 17:56 19:15
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:12 06:36 12:20 15:23 17:54 19:13
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:13 06:37 12:20 15:22 17:53 19:12
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:20 15:20 17:51 19:10
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:15 06:40 12:20 15:19 17:50 19:09
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:20 15:18 17:48 19:08
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:19 15:17 17:47 19:06
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 12:19 15:16 17:46 19:05
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:44 12:19 15:15 17:44 19:04
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:45 12:19 15:14 17:43 19:02
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:19 15:13 17:41 19:01
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:48 12:19 15:12 17:40 19:00
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:49 12:19 15:11 17:39 18:59
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:19 15:10 17:37 18:58
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:19 15:09 17:36 18:56
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:19 15:08 17:35 18:55
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:18 15:07 17:34 18:54
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:18 15:06 17:32 18:53
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:56 12:18 15:05 17:31 18:52
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:18 15:04 17:30 18:51
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:18 15:03 17:29 18:50
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:59 12:19 15:02 17:28 18:49
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:19 15:01 17:27 18:48
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:19 15:00 17:26 18:47
Üst