LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| MERSİN DEFTERDARLIĞI | |||||||||||||
| LİMAN VERGİ DAİRESİNDEN | |||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Liman Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Liman Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 26/10/2026 | |||||||||||||
| Beyhan ÖZKALALI | |||||||||||||
| Vergi Dairesi Müdür | |||||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000046 | 743,80 | 0,00 | 0,00 | 743,80 |
| 2 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 02/2025-02/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000048 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 3 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000046 | 2.125,14 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 |
| 4 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000046 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 5 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000043 | 865,23 | 0,00 | 0,00 | 865,23 |
| 6 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000046 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 7 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-01/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000045 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 8 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000044 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 9 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000043 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 10 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000043 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 11 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000043 | 715,07 | 0,00 | 0,00 | 715,07 |
| 12 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 0015 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000037 | 15.130,88 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 |
| 13 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000042 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 14 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000044 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 15 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000044 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 16 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 03/2025-03/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000039 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 17 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 04/2025-04/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000040 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 18 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 3080 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000037 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 | 15.130,88 |
| 19 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000038 | 44.018,56 | 0,00 | 0,00 | 44.018,56 |
| 20 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000036 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 | 2.125,14 |
| 21 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000041 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 22 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000041 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 23 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000049 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 247,40 |
| 24 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000034 | 0,00 | 0,00 | 715,07 | 715,07 |
| 25 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000049 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 26 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000038 | 25.211,09 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 |
| 27 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 1084 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000037 | 27.386,89 | 0,00 | 0,00 | 27.386,89 |
| 28 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000050 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 29 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000050 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 30 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2024-12/2024 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000035 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 31 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 05/2025-05/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000051 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 32 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000038 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 | 25.211,09 |
| 33 | 04*****1 | 99*****76 | AHMAD AL MOUBARAK | MERKEZ MAH. 52000 SK. Kapı No:17 Daire No:42 Tel: MEZİTLİ MERSİN | 12/2020-12/2020 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000003 | 2025120914Eux0000047 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 34 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000092 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 35 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000092 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 36 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 3080 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000088 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 | 15.130,88 |
| 37 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 04/2025-04/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000091 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 38 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000095 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 39 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000094 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 40 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000094 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 41 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000093 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 42 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000089 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 | 25.211,09 |
| 43 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000095 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 44 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000095 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 45 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000089 | 25.211,09 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 |
| 46 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000100 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 47 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000094 | 865,23 | 0,00 | 0,00 | 865,23 |
| 48 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000100 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 247,40 |
| 49 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000094 | 715,07 | 0,00 | 0,00 | 715,07 |
| 50 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000089 | 44.018,56 | 0,00 | 0,00 | 44.018,56 |
| 51 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 0015 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000088 | 15.130,88 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 |
| 52 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 03/2025-03/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000090 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 53 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 1084 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000088 | 27.386,89 | 0,00 | 0,00 | 27.386,89 |
| 54 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2024-12/2024 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000086 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 55 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000101 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 56 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000101 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 57 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 05/2025-05/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000102 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 58 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1084 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000097 | 743,80 | 0,00 | 0,00 | 743,80 |
| 59 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 02/2025-02/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000099 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 60 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 12/2020-12/2020 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000098 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 61 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000097 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 62 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000085 | 0,00 | 0,00 | 715,07 | 715,07 |
| 63 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2025-01/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000096 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 64 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000097 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 65 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000097 | 2.125,14 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 |
| 66 | 05*****0 | ***** | ABDULAZEZZ ALMBARK | VİRANŞEHİR MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ŞEVKET 1 APT. Kapı No:54 Daire No:3 Tel:5379633244 MEZİTLİ MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2025120966Euj0000006 | 2025120914Eux0000087 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 | 2.125,14 |
| 67 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1084 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000037 | 87.904,73 | 0,00 | 0,00 | 87.904,73 |
| 68 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 10/2022-10/2022 | 0015 | 3080 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000041 | 0,00 | 0,00 | 64.006,74 | 64.006,74 |
| 69 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 03/2025-03/2025 | 3074 | 3074 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000036 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 70 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 08/2022-08/2022 | 0015 | 0015 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000039 | 11.010,12 | 0,00 | 0,00 | 11.010,12 |
| 71 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000037 | 0,00 | 0,00 | 214.053,72 | 214.053,72 |
| 72 | 06*****1 | ***** | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. ANTOBELLİ İŞHANI ANTEBELİ IS HANI Kapı No:57 Daire No:59 Tel:5521524227 AKDENİZ MERSİN | 09/2022-09/2022 | 0015 | 0015 | 2026031166Euj0000013 | 2026031114Eux0000040 | 23.494,40 | 0,00 | 0,00 | 23.494,40 |
