MERSİN DEFTERDARLIĞI |
|||||||
URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||
İ L A N | |||||||
MÜKELLEFİN | ÖDEME EMRİNİN | ||||||
Sıra No | Vergi No | AD/UNVAN | ADRES | NEV'İ | DÖNEMİ | NUMARASI | TUTARI (TL) |
1 | 6100516724 | MUDAR YOUSEF (0470971263 VKN AL WAKEEL GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.) | KPS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2017-2022 | 2024092666U450000002 | 153,043,30 |
2 | 7390521893 | USMAN BİN SAJİD (0470971263 VKN AL WAKEEL GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.) | KPS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2017-2022 | 2024092666U460000001 | 153,043,30 |
3 | 5880147579 | ONUR KÖSE(DOLPHİN ORGANİZASYON REKLAM TURİZM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-3100623419) | KPS KAYDI YOK | 0003-1046-1047-1048-3074 | 2020-2022-2023 | 2024092466U440000007 | 22.621,84 |
4 | 5970271873 | GÜRAY KURU(ERKA DEKORASYONCAM BALKON SİS.PVC ALÜMİN.MERMER İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-3600333584) | KPS KAYDI YOK | 0015-1048-1084-3080 | 2017 | 2024021366U440000004 | 51.900,39 |
5 | 3060014944 | ŞAHİN DOĞAN(DOĞAN ZİRVE GROUP İNŞAAT GIDA ASANSÖR LOJİSTİK OTOMOTİV TURİZM REKLAM İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ -3060898226) | KPS KAYDI YOK | 0003-0010-1046-1047-1048-1086-9237 | 2018-2019 | 2024102466U420000003 | 102.442,16 |
6 | 3060014944 | ŞAHİN DOĞAN(DOĞAN ZİRVE GROUP İNŞAAT GIDA ASANSÖR LOJİSTİK OTOMOTİV TURİZM REKLAM İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ -3060898226) | KPS KAYDI YOK | 0010-0015-1084-3074-3080 | 2018-2019 | 2024102466U420000005 | 106.464,26 |
7 | 7370074794 | GÖKHAN ALPAR (HGM KİMYA VE MADENİYAĞ NAKLİYAT SANAYİTİC.LTD. ŞTİ.-4540085515) | KPS KAYDI YOK | 0003-0015-1046-1048-1084-3074-3080-9066 | 2012-2018 | 2024020966U460000014 | 56.571,08 |
8 | 7370074794 | GÖKHAN ALPAR (HGM KİMYA VE MADENİYAĞ NAKLİYAT SANAYİTİC.LTD. ŞTİ.-4540085515) | KPS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2015-2018 | 2024020966U460000016 | 232.031,82 |
9 | 1930375076 | AHMET BÜYÜKAKYOL(4690571934-İÇEL DİNAMİK MEKANİK İNŞ.TAAH.) | MERNİS KAYDI YURDIŞI | 0010-0015-1084-3074-3080 | 2019-2021-2024 | 2024081766U400000001 | 925.491,06 |
10 | 1940063437 | TARKAN BÜYÜKCEVHER( SERPA İÇECEK DAĞ.PAZİNŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ.-7630579758) | KPS KAYDI YOK | 3080 | 2013-2014 | 2024092466U400000001 | 44.594,20 |
11 | 7410227591 | EDA BÜYÜKCEVHER( SERPA İÇECEK DAĞ.PAZİNŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ.-7630579758) | KPS KAYDI YOK | 3080 | 2013-2014 | 2024092466U400000003 | 44.594.20 |
12 | 1710303378 | EMEL SEMA BİLEK (REDBAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -7340705373) | KPS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1046-1047-1048 | 2018-2019 | 2024100866U400000001 | 42.930,03 |
13 | 1710303378 | EMEL SEMA BİLEK (REDBAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -7340705373) | KPS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1046-1047-1048-1086-3074 | 2019-2020 | 2024100866U400000002 | 30.446,44 |
14 | 1710303378 | EMEL SEMA BİLEK (REDBAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -7340705373) | KPS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1046-1047-1048-1084-1086 | 2020-2021 | 2024100866U400000003 | 59.441,39 |
15 | 2970193008 | MUSTAFA DİLCİ(ÖZYALÇIN KARDEŞLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TAŞARONLUK TAŞIMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-7170240977) | KPS KAYDI YOK | 0010-0015-1047-1048-1086-9047 | 2019-2020 | 2024102566U410000002 | 66.157,84 |
16 | 2970193008 | MUSTAFA DİLCİ(ÖZYALÇIN KARDEŞLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TAŞARONLUK TAŞIMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-7170240977) | KPS KAYDI YOK | 0010-0015-1047-1048-1084-1086-3080-4510-4515-4518 | 2018-2020-2021 | 2024102566U410000003 | 247.251,51 |
17 | 2970193008 | MUSTAFA DİLCİ(ÖZYALÇIN KARDEŞLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TAŞARONLUK TAŞIMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-7170240977) | KPS KAYDI YOK | 0003-0015-1046-1047-1048-1084-1086-3074-3080 | 2018-2019-2021-2022 | 2024102566U410000004 | 131.314,91 |
18 | 2970193008 | MUSTAFA DİLCİ(ÖZYALÇIN KARDEŞLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TAŞARONLUK TAŞIMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-7170240977) | KPS KAYDI YOK | 0003-0015-1047-1048-1084-3080-4615 | 2020-2022-2023 | 2024102566U410000005 | 31.886,00 |
19 | 2970193008 | MUSTAFA DİLCİ(ÖZYALÇIN KARDEŞLER GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TAŞARONLUK TAŞIMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-7170240977) | KPS KAYDI YOK | 3074 | 2023 | 2024102566U410000006 | 19.300,00 |
20 | 2090485132 | MUHAMMED KABİL CEYNEK(MHD KİMYA SANAYİ VETİCARET LİMİTEDŞİRKETİ -6200511914) | MERNİS KAYDI YURTDIŞI | 0010-1084-3080 | 2014 | 2024110166U410000003 | 23.919,21 |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri;adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması , muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle teblig yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedenlerile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(onbeş)’inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.
İLAN OLUNUR.