TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN cukurovagazetesi.com


T.C.

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

               
Vergi No TC Kimlik No Ad Soyad Adresi Vergi Kodu Vergi Donem Borç Takip Dosya No
  19337085208 AHMET SURURİ GÜLERGÜN KPS KAYDI YOK 9166 2023 76.848,75 2023091514RwA0003242
    YOLUN PETROL NAK İNŞ OTOM SAN VE TİC KPS KAYDI YOK 9318 01/2017-12/2017 50.855,00 20190802/66-Rw4/0002145
    MESUT YILDIZ KPS KAYDI YOK 9004 01/2021-01/2021 39.820,00 2021102566RwD0007645
0011109210 99092719938 MUHAMMED ABDULLATİF KPS KAYDI YOK 9085 2024 38.672,00 2024082466Rw40002870
0022343154 99852534184 HALİD ABDUSSELAM KPS KAYDI YOK 9085 2023 28.492,00 2024021514RwA0027245
0110095601 17038380448 DEVRİM AKA KPS KAYDI YOK 9318 01/2021-12/2021 35.000,00 2022040666Rw40000419
0170915596 47920196840 DELİL AKCAN KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.958,00 2024091214RwA0003265
0200733793 37843470578 AZAT AKDAĞ KPS KAYDI YOK 9004 2024 282.841,78 2024101114RwA0001133
0220386258 21173791168 ABDULLAH AKDOĞAN KPS KAYDI YOK 9004 2023 41.757,36 2024082114RwA0006830
0260339699 10706373186 HASAN SİNAN AKIN KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 31.772,89 20221202/66-Rw4/0000012
0460660611 99682451026 AHMED ABDULJALEEL SAEED AL-MOHAMMEDI KPS KAYDI YOK 9166 2023 19.468,35 2024021514RwA0034411
0462320029 99593231236 ABDULKARIM AL ABDULLAH KPS KAYDI YOK 9085 2024 73.073,00 2024082466Rw40003719
0471629410 99116214104 İLYAS ALAAZUM KPS KAYDI YOK 9085 2024 20.922,00 2024042014RwA0002329
0481459531 99713632752 HASAN ALALİ KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024042014RwA0000117
0511127368 99480744016 YAMIN ALHAC KPS KAYDI YOK 9085 2023 19.144,00 2024021514RwA0027375
0540484810 99341315454 AHMAD ALKENNAWI KPS KAYDI YOK 9085 2024 34.429,00 2024091214RwA0003044
0540742421 71137128448 HALİL ALKIŞ KPS KAYDI YOK 9085 2024 45.147,00 2024042014RwA0001767
0540816805 99458536582 FAİZ ALKHALAF KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024042014RwA0000512
0550470193 99823460382 ABDULRAHMAN ALO KPS KAYDI YOK 9066 01/2019-12/2019 26.341,31 2024081966Rw40000002
0550470193 99823460382 ABDULRAHMAN ALO KPS KAYDI YOK 9066 01/2021-12/2021 210.641,16 2024081966Rw40000003
0550948918 99038643518 ABDULAZİZ ALMUHAMMED KPS KAYDI YOK 9085 2024 39.757,00 2024082466Rw40005985
0551302985 99474078042 HAİYTHM ALOMAR KPS KAYDI YOK 9085 2024 20.106,00 2024091214RwA0000878
0580657433 99476401886 FERHAN ALSALİH KPS KAYDI YOK 9085 2024 46.716,00 2024081366Rw40000838
0590669433 99206381198 ÖMER ALSIYED KPS KAYDI YOK 9085 2024 35.245,00 2024042014RwA0000523
0590734735 99131162664 ALAA ALSORANİ KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024082114RwA0003989
0590846509 99320819416 SUUD ALSELAME KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024051514RwA0002597
0610108506 19486829760 MURAT ALTIN KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 23.310,27 20190802/66-Rw4/0003613
0660499801 46423184552 TUNAHAN ALTUN KPS KAYDI YOK 9004 2024 52.010,96 2024101114RwA0001149
0681357923 99305836698 MUSTAFA ALUKLA KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024042014RwA0001670
0681714423 10493857524 MERT ALTUNTAŞ KPS KAYDI YOK 9085 2024 19.416,00 2024042014RwA0003382
1090270384 38716439180 HALUK TUFAN AYBARS KPS KAYDI YOK 9166 202401202401 25.360,09 2024060366Rw50000004
1090270384 38716439180 HALUK TUFAN AYBARS KPS KAYDI YOK 9166 202110202110 30.392,83 2024060366Rw50000002
1090270384 38716439180 HALUK TUFAN AYBARS KPS KAYDI YOK 9166 202102202102 110.908,41 2024060366Rw50000001
1470849116 28709594194 TUNCAY BAŞKAL KPS KAYDI YOK 9004 202406202406 80.076,00 2024091366Rw50001644
1550897863 99532869506 İBRAHİM BAYLOUNİ KPS KAYDI YOK 9085 202406202406 28.840,00 2024082166Rw50008185
1841545278 12261124234 ABDULLAH YİĞİT BOZKURT KPS KAYDI YOK 9166 201901201912 19.442,73 2024051466Rw50000009
1841545278 12261124234 ABDULLAH YİĞİT BOZKURT KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 19.442,73 20240514/66-Rw5/0000009
2091477429   MUSTAPHA CHAMMA KPS KAYDI YOK 9374 01/2021-12/2021 19.667,00 2022042866Rw60000183
2200488815   SAİT ÇAKI KPS KAYDI YOK 9004 02/2020-02/2020 23.192,00 2022042866Rw60000369
5210722970 62215341330 CANSU KARATAŞ KPS KAYDI YOK 9023 202001202012 18.460,73 2020112314RwF0000433
5280115432 15.200.223.364 MURAT KAV KPS KAYDI YOK 9166   136.355,05 2024021514RwF0035348
5560370751 48337622588 SEÇKİN KINTAŞ KPS KAYDI YOK 9004 202102202102 18.638,00 2022011914RwF0002029
5870981044 30836499068 GİZEM AYDIN KPS KAYDI YOK 9023 202001202012 18.269,72 2020112314RwF0000419
6180006663   MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DEREĞ KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 20.211,55 20190802/66-Rw4/0001694
6340430966   ODEABANK A.Ş.MERSİNŞUBESİ. KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 18.757,00 2024111266RwA0000006
6880314598 25487281704 ALİ ÖZER KPS KAYDI YOK 9338 01/2019-01/2019 61.866,00 20230126/66-RwA/0000002
6880314598 25487281704 ALİ ÖZER KPS KAYDI YOK 9338 01/2019-01/2019 31.054,00 20230126/66-RwA/0000002
6880314598 25487281704 ALİ ÖZER KPS KAYDI YOK 9338 01/2019-01/2019 61.866,00 20230126/66-RwA/0000002
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202401202401 25.360,09 2024060366RwA0000004
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202110202110 30.392,83 2024060366RwA0000002
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202101202112 104.993,91 2022122766RwA0000001
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202102202102 110.908,41 2024060366RwA0000001
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202104202104 130.827,49 2022113066RwA0000012
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202106202106 155.354,09 2022112966RwA0000004
6890143518 36835503508 ONUR ÖZER KPS KAYDI YOK 9166 202108202108 175.592,18 2022112966RwA0000003
7210068362 ----- PARILTI KONUT YAPIKOOP.S.S. KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 30.022,24 20200127/66-RwB/0000099
7210068362   PARILTI KONUT YAPIKOOP.S.S. KPS KAYDI YOK 9166 201901201912 30.022,24 2020011314RwH0000016
7260313686 27856692432 MEHMET HAKAN PEKER KPS KAYDI YOK 9166 202403202403 31.686,44 2024082166RwB0002432
7280649256 10277389524 İSMAİL PELİN KPS KAYDI YOK 9085 202407202407 25.400,00 2024091366RwB0002330
7341448097 99059554466 SAPNA RAWAL KPS KAYDI YOK 9339 11/2019-11/2019 450.059,00 2023121566RwB0000001
7351433861 99316624796 MUHAMMED RİFAİ KPS KAYDI YOK 9085 202407202407 55.201,00 2024091366RwB0002053
7370622254 25472352280 SEFA SAĞ KPS KAYDI YOK 9085 202405202405 27.460,00 2024082166RwB0004446
7400590602 38854434368 ÖZLER SAKAR KPS KAYDI YOK 9085 202405202405 25.954,00 2024082166RwB0004969
7740135397 16286186222 AZİZE GÜRASLAN KPS KAYDI YOK 9166 01/2019-12/2019 21.532,83 20191217/66-RwB/0006098
7810720289 99839209616 HASAN SWIDAN KPS KAYDI YOK 9085 2024 66.923,00 2024060766RwB0001551
7960554261 11211054218 UĞUR ŞAHİN KPS KAYDI YOK 9085 2024062024 39.261,00 2024082166RwB0013617
8180497363   SERGEN TAN KPS KAYDI YOK 9085 2020/12-2020/12 3.701,00 2021021914RwI0000713
8180497363   SERGEN TAN KPS KAYDI YOK 9374 01/2020-12/2020 18.025,00 2021102566RwC0002791
8330174336 52639745630 METHİ TAYŞUN KPS KAYDI YOK 9339 03/2019-03/2019 21.039,48 2024082166RwC0000001
9210365874 19417137070 SIRMA ÜSTÜNEL KPS KAYDI YOK 9166 04/2019-04/2019 17.931,37 20231219/66-RwD/0000158
9310021615   NECDET YALÇIN KPS KAYDI YOK 9318 10/2022-10/2022 220.070,00 2023112914RwJ0000001
9470919170 99639459150 KEREM YEHYA KPS KAYDI YOK 9085 05/2023-05/2023 23.899,00 2023071366RwD0000013
3810444429   ETC GROUP KPS KAYDI YOK 9166 01/2017-12/2017 2.799.153,32 2024082866Rw70000002
7230418845   JAYESHKUMAR GORDHANB PATEL KPS KAYDI YOK 9066 01/2018-12/2018 2.820.637,75 2024011066RwB0000001
               
Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı VUK’nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri gereğince; İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.