Son yıllarda sermaye piyasalarında yatırımcılar açısından büyük önem kazanan bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, özellikle şirketlerin büyüme gücü ve finansal yapılarına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Şirketlerin kendi iç kaynaklarından karşılamak suretiyle gerçekleştirdiği bu sermaye artırımları, hissedarlarına yeni hisse senetleri verilmesini sağlarken, herhangi bir nakit çıkışı ya da ödeme gerektirmemesi nedeniyle yatırımcılar tarafından pozitif karşılanıyor.
2025 yılının ikinci çeyreğine ait finansal tablolar ve en son gerçekleşen sermaye artırımları dikkate alınarak hazırlanan çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bedelsiz potansiyeli en yüksek olan 20 halka açık şirketin sıralaması açıklandı. Bu veriler, Rota Borsa tarafından yayımlanan analizde detaylı biçimde listelendi.
Söz konusu veriler; şirketlerin ödenmiş sermaye tutarları ile özkaynak büyüklükleri dikkate alınarak hesaplanırken, ortaya çıkan yüzde oranları şirketlerin potansiyel bedelsiz artırımlarını gösteriyor. Ancak bu oranların, doğrudan bir bedelsiz sermaye artırımı kararı anlamına gelmediği de özellikle vurgulanıyor.
"Şirketin bedelsiz potansiyelinin yüksek olması, bedelsiz sermaye artırımı yapacağı anlamına gelmemektedir. Hissenin fiyatına ise piyasada gerçekleşen işlemler etki etmektedir."
Aşağıda, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmış şekilde, bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli en yüksek ilk 20 şirketin güncel verilerine yer verilmiştir:
Bedelsiz Sermaye Artırımı Potansiyeli En Yüksek 20 Şirket (2025/Q2 Verilerine Göre)
Sıra | Şirket Adı | Hisse Kodu | Ödenmiş Sermaye (TL) | Özkaynak (TL) | Bedelsiz Potansiyeli (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | EGEEN | 3.150.000 | 7.143.087.000 | 226664 |
2 | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | BRYAT | 28.125.000 | 28.125.000 | 95718 |
3 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | KONYA | 4.873.440 | 3.668.529.283 | 75176 |
4 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 1.380.000.000 | 752.073.000.000 | 54398 |
5 | Göltaş Çimento Sanayi | GOLTS | 18.000.000 | 8.873.084.371 | 49195 |
6 | Marmaris Altınyunus Tesisleri | MAALT | 6.967.091 | 2.929.915.050 | 41953 |
7 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 181.054.233 | 66.827.735.000 | 36810 |
8 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | 331.000.000 | 107.760.270.000 | 32456 |
9 | Doğuş Otomotiv Servis | DOAS | 220.000.000 | 60.480.503.000 | 27391 |
10 | Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 219.800.767 | 58.384.100.000 | 26462 |
11 | Borusan Boru Fabrikaları | BRSAN | 141.771.582 | 34.437.757.000 | 24191 |
12 | Orma Orman Mahsulleri | ORMA | 27.200.000 | 6.454.116.424 | 23628 |
13 | Çimbeton Sanayi | CMBTN | 1.770.000 | 416.252.774 | 23417 |
14 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 2.535.898.050 | 595.180.000.000 | 23370 |
15 | Eczacıbaşı Yatırım Holding | ECZYT | 105.000.000 | 23.758.048.830 | 22526 |
16 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 600.000.000 | 135.593.790.000 | 22499 |
17 | Akmerkez GYO A.Ş. | AKMGY | 37.264.000 | 8.243.399.434 | 22021 |
18 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | CLEBI | 24.300.000 | 5.286.749.045 | 21656 |
19 | Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 500.000.000 | 97.122.362.450 | 19324 |
20 | TAV Havalimanları Holding | TAVHL | 363.281.250 | 70.441.769.000 | 19290 |
Sermaye Artırım Potansiyeli Yatırımcıların Radarında
Borsa yatırımcıları açısından bedelsiz sermaye artırımları, çoğunlukla olumlu algılanan bir unsur olarak öne çıkarken, yüksek potansiyele sahip şirketlerin listelenmesi, yatırım kararlarında etkili bir veri noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu tür potansiyelin varlığı otomatik olarak şirketin yakın zamanda böyle bir adım atacağı anlamına gelmediği, uzmanlar tarafından her fırsatta vurgulanıyor.
"Bedelsiz potansiyeli, şirketin bedelsiz sermaye artırımı kararı alması halinde sermayesini ne kadar artırabileceğini gösterir."
Ayrıca bu tablolar, sadece finansal göstergelere dayalı teknik hesaplamalar olup, sermaye piyasalarında işlem gören hisselerin fiyat oluşumlarına doğrudan etkide bulunmamaktadır. Her ne kadar yüksek potansiyele sahip şirketlerin listelenmesi yatırımcı ilgisini artırsa da, yatırım kararlarında şirketlerin genel finansal durumu, sektör eğilimleri ve piyasa koşulları da dikkate alınmalıdır.