T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1. Madde: İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI ZAMANA, YERE VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
A)İdareye ilişkin bilgiler
- İdarenin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi
- İdarenin Adresi: Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Akdeniz/MERSİN
- Telefon & Faks numarası: (324) 533 14 01
- İhalenin Şekli: 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a (36.) maddesi (Kapalı Teklif Usulü)
- İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı: Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Mersin Büyükşehir Belediyesi Bodrum (-1) bulunan Toplantı Salonunda 19 / 11 / 2025 tarihinde İlan tablosundaki ihale sırası, ve saatine göre yapılacaktır.
2. Madde: İhaleye İlişkin Bilgiler ;
1) Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda niteliği, nevi ve miktarı belirtilen 71 adet Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (36.) maddesi Kapalı Teklif Usulü ile satış işlemi yapılacaktır.
| SIRA NO |
İLÇE | MAHALLE | ADA PARSEL |
B.B. ALANI m² (BRÜT) | B.B. ALANI m² (NET) | BLOK/ B.B.NO |
NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE SAATİ |
| 1 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 97 | 79.54 | A/2 | Ofis ve İşyeri | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 9:00 |
| 2 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 97 | 79.54 | B/8 | Ofis ve İşyeri | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 9:07 |
| 3 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 117 | 94.73 | D/5 | Ofis ve İşyeri | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 9:14 |
| 4 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 97 | 79.54 | E/3 | Ofis ve İşyeri | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 9:21 |
| 5 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 97 | 79.54 | G/2 | Ofis ve İşyeri | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 9:28 |
| 6 | Akdeniz | Nacarlı | 12747/1 | 97 | 79.54 | I/8 | Ofis ve İşyeri | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 9:35 |
| SIRA | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN M² | NİTELİK | PLAN DURUMU | HİSSE | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE SAATİ |
| 7 | Tarsus | Yunusoğlu | - | 949 | 74,269.00 | Arsa | Sanayi Alanı E=0.50 | 1/1 | 460.800.000,00 | 13.824.000,00 | 9:45 |
| 8 | Silifke | Taşucu | 287 | 1 | 2,342.53 | Zemin+4 Katlı Kargır Bina ve Arsası | Ticaret Alanı | 1/1 |
80.000.000,00 | 2.400.000,00 | 9:52 |
| 9 | Erdemli | Tömük | 189 | 6 | 3,545.59 | Arsa | Konut Alanı E=2.00 | 1/1 | 60.000.000,00 | 1.800.000,00 | 9:59 |
| 10 | Toroslar | Yalınayak | 11474 | 1 | 12,000.00 | Arsa | Soğuk Hava Depolama Alanı E=0.50 | 1/1 |
57.600.000,00 | 1.728.000,00 | 10:06 |
| 11 | Erdemli | Tırtar | 122 | 2 | 3,975.00 | Turizm Tesis Alanı | Turizm Tesis Alanı E=1.50 | 1/1 |
47.500.000,00 | 1.425.000,00 | 10:13 |
| 12 | Erdemli | Tırtar | 117 | 1 | 2,580.00 | Arsa | Turizm Tesis Alanı E=1.50 | 1/1 | 30.100.000,00 | 903.000,00 | 10:20 |
| 13 | Erdemli | Tırtar | 117 | 2 | 2,403.00 | Arsa | Turizm Tesis Alanı E=1.50 | 1/1 | 29.000.000,00 | 870.000,00 | 10:27 |
| 14 | Silifke | Taşucu | 248 | 1 | 1,790.82 | Arsa | Ticari+ Konut E=1.50 | 1/1 |
28.000.000,00 | 840.000,00 | 10:34 |
| 15 | Erdemli | Kargıpınarı | 285 | 1 | 999,00 | Arsa | Ticaret Alanı E=2.40 | 1/1 | 20.000.000,00 | 600.000,00 | 10:41 |
| 16 | Tarsus | Atatürk | 4951 | 1 | 1,360.00 | Arsa | Ticaret+Konut E=1.70 | 57/68 | 18.000.000,00 | 540.000,00 | 10:48 |
| 17 | Silifke | Kapızlı | - | 1819 | 1,478.00 | Arsa | T.T.K E=1.60 | 1/1 | 15.000.000,00 | 450.000,00 | 10:55 |
| 18 | Tarsus | Baltalı | 108 | 2 | 5,688.00 | Petrol İstasyonu Alanı | Bakım ve Akaryakıt İstasyonu | 1/1 |
15.000.000,00 | 450.000,00 | 11:02 |
| 19 | Tarsus | Atatürk | 4950 | 5 | 1,093.00 | Arsa | Konut Alanı E=1.70 | 871/1093 | 13.200.000,00 | 396.000,00 | 11:15 |
| 20 | Erdemli | Çeşmeli | 74 | 7 | 1,429.42 | Arsa | Konut Alanı E=0.90 | 1/1 | 12.000.000,00 | 360.000,00 | 11:22 |
| 21 | Silifke | Kapızlı | - | 1823 | 1,051.09 | Arsa | T.T.K E=1.60 | 1/1 |
11.000.000,00 | 330.000,00 | 11:29 |
| 22 | Silifke | Türkmenuşağı | 101 | 53 | 14,952.05 | Susuz Tarla | - | 1/1 |
7.105.000,00 | 213.150,00 | 11:36 |
| 23 | Silifke | Demirclili | 107 | 4 | 28,497.63 | Susuz Tarla | - | 1/1 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 11:43 |
| 24 | Bozyazı | Elmakuzu | 105 | 5 | 713.02 | Tarla | - | 1/1 | 36.000,00 | 1.080,00 | 11:50 |
| 25 | Bozyazı | Elmakuzu | 109 | 42 | 407.87 | Tarla | - | 1/1 | 20.500,00 | 615,00 | 11:57 |
| 26 | Bozyazı | Elmakuzu | 109 | 145 | 1,032.12 | Tarla | - | 1/1 | 52.000,00 | 1.560,00 | 13:00 |
| 27 | Bozyazı | Elmakuzu | 109 | 556 | 1,331.57 | Tarla | - | 1/1 | 67.000,00 | 2.010,00 | 13:05 |
| 28 | Bozyazı | Narince | 120 | 13 | 690.90 | Arsa | - | 1/1 | 600.000,00 | 18.000,00 | 13:10 |
| 29 | Erdemli | Sinap | 101 | 14 | 7,465.55 | Tarla | - | 1/1 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 13:15 |
| 30 | Gülnar | Bozağaç | 108 | 4 | 893.56 | Arsa | - | 1/1 | 700.000,00 | 21.000,00 | 13:20 |
| 31 | Gülnar | Bozağaç | 112 | 1 | 414.15 | Arsa | - | 1/1 | 320.000,00 | 9.600,00 | 13:25 |
| 32 | Gülnar | Bozağaç | 114 | 1 | 681.23 | Arsa | - | 1/1 | 520.000,00 | 15.600,00 | 13:30 |
| 33 | Gülnar | Bozağaç | 115 | 13 | 941.84 | Arsa | - | 1/1 | 720.000,00 | 21.600,00 | 13:35 |
| 34 | Gülnar | Bozağaç | 122 | 39 | 1,673.31 | Arsa | - | 1/1 | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 13:40 |
| 35 | Gülnar | Bozağaç | 148 | 94 | 207.79 | Arsa | - | 1/1 | 78.000,00 | 2.340,00 | 13:45 |
| 36 | Gülnar | Köseçobanlı(Kasaba) | 105 | 5 | 331.22 | Tarla | - | 1/1 | 31.500,00 | 945,00 | 13:50 |
| 37 | Gülnar | Kuskan/Oğuzkan | 110 | 2 | 468.90 | Arsa | 2 Kata İmarlı E=0.50 | 1/1 | 370.000,00 | 11.100,00 | 14:00 |
| 38 | Gülnar | Kuskan/Oğuzkan | 121 | 3 | 474.32 | Arsa | 2 Kata İmarlı E=0.50 | 1/1 | 370.000,00 | 11.100,00 | 14:05 |
| 39 | Mezitli | Çevlik | - | 789 | 2,873.08 | Tarla | - | 1/1 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 14:10 |
| 40 | Mut | Ballı | 101 | 2638 | 10,198.69 | Tarla | - | 1/1 | 410.000,00 | 12.300,00 | 14:15 |
| 41 | Mut | Çamlıca | 107 | 10 | 9,185.31 | Tarla | - | 1/1 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14:20 |
| 42 | Mut | Çampınar | 108 | 209 | 5,071.85 | Tarla | - | 1/1 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 14:25 |
| 43 | Mut | Çivi | 101 | 447 | 16,643.35 | Tarla | - | 1/1 | 750.000,00 | 22.500,00 | 14:30 |
| 44 | Mut | Çivi | 114 | 15 | 386.03 | Arsa | - | 1/1 | 115.000,00 | 3.450,00 | 14:35 |
| 45 | Mut | Çivi | 114 | 16 | 148.15 | Arsa | - | 1/1 | 45.000,00 | 1.350,00 | 14:40 |
| 46 | Mut | Hisar | 183 | 11 | 400.11 | Arsa | - | 1/1 | 120.000,00 | 3.600,00 | 14:45 |
| 47 | Mut | Hisar | 218 | 283 | 2,805.80 | Tarla | - | 1/1 | 140.500,00 | 4.215,00 | 14:50 |
| 48 | Mut | Tuğrul | 112 | 110 | 9,436.39 | Tarla | - | 1/1 | 2.850.000,00 | 85.500,00 | 15:00 |
| 49 | Mut | Tuğrul | 112 | 113 | 7,101.43 | Tarla | - | 1/1 | 2.150.000,00 | 64.500,00 | 15:05 |
| 50 | Silifke | Bayındır | 101 | 542 | 1,601.85 | Arsa | - | 1/1 | 160.200,00 | 4.806,00 | 15:10 |
| 51 | Silifke | Karakaya | 110 | 1 | 2,206.67 | Tarla | - | 1/1 | 665.000,00 | 19.950,00 | 15:15 |
| 52 | Silifke | Kepez | 157 | 16 | 378.69 | Arsa | - | 1/1 | 115.000,00 | 3.450,00 | 15:20 |
| 53 | Silifke | Kocaoluk | 118 | 211 | 2,696.53 | Tarla | - | 1/1 | 405.000,00 | 12.150,00 | 15:25 |
| 54 | Silifke | Nuru | 110 | 6 | 55,138.17 | Susuz tarla | - | 1/1 | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 15:30 |
| 55 | Silifke | Nuru | 117 | 76 | 16,197.11 | Susuz Tarla | - | 1/1 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 15:35 |
| 56 | Silifke | Öztürkmenli | 101 | 7 | 1,453.33 | Arsa | - | 1/1 | 750.000,00 | 22.500,00 | 15:40 |
| 57 | Silifke | Seyranlık | 102 | 2278 | 4,526.51 | Susuz Tarla | - | 1/1 | 205.000,00 | 6.150,00 | 15:45 |
| 58 | Silifke | Seyranlık | 102 | 2279 | 3,365.09 | Susuz Tarla | - | 1/1 | 152.000,00 | 4.560,00 | 15:50 |
| 59 | Silifke | Seyranlık | 103 | 355 | 13,802.51 | Susuz Tarla | - | 1/1 | 830.000,00 | 24.900,00 | 16:00 |
| 60 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 28 | 3,958.77 | Tarla | - | 1/1 | 200.000,00 | 6.000,00 | 16:05 |
| 61 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 29 | 1,446.57 | Tarla | - | 1/1 | 72.500,00 | 2.175,00 | 16:10 |
| 62 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 30 | 320.23 | Tarla | - | 1/1 | 16.500,00 | 495,00 | 16:15 |
| 63 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 34 | 18,485.03 | Tarla | - | 1/1 | 925.000,00 | 27.750,00 | 16:20 |
| 64 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 35 | 830.24 | Tarla | - | 1/1 | 42.000,00 | 1.260,00 | 16:25 |
| 65 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 38 | 612.70 | Tarla | - | 1/1 | 31.000,00 | 930,00 | 16:30 |
| 66 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 39 | 358.48 | Tarla | - | 1/1 | 18.000,00 | 540,00 | 16:35 |
| 67 | Silifke | Şahmurlu | 101 | 100 | 10,438.77 | Tarla | - | 1/1 | 525.000,00 | 15.750,00 | 16:40 |
| 68 | Silifke | Şahmurlu | 121 | 125 | 6,711.47 | Tarla | - | 1/1 | 340.000,00 | 10.200,00 | 16:45 |
| 69 | Silifke | Yenisu | 118 | 1064 | 9,999.96 | Susuz Tarla | - | 1/1 |
750.000,00 | 22.500,00 | 16:50 |
| 70 | Tarsus | Çiriştepe | - | 240 | 430.00 | Arsa | - | 1/1 | 310.000,00 | 9.300,00 | 16:55 |
| 71 | Tarsus | Hasanağa | 110 | 2 | 501.57 | Arsa | - | 1/1 | 750.000,00 | 22.500,00 | 17.00 |
2) İhale Şartnamesi ve satış sözleşmesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğünden (Mahmudiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) ücretsiz olarak görülebilir ve istekli ihaleye katılım için şartname her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 5.000,00-TL veya 10.000,00 TL. bedel karşılığında alınabilir.
3) İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Belediyemize ihale bedelini peşin yatıracaktır.
4) Taşınmazın İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderlerini ödemek, İhale üzerinde kalan istekliye aittir.
5) İlan, İdari Tip Şartname ve Satış Sözleşmesindeki hükümler bir bütündür.
6) Kesin teminat; tespit edilen tahmini bedelin %6’dır. Ancak taşınmazlar peşin satılacağından dolayı kesin teminat alınmayacaktır.
İlandaki tabloda belirtilen 10. Sıradaki taşınmaza sözleşme süresince kesinleşen ihale bedeli üzerinden %6 Kesin teminat alınacaktır.
7) Türk Medeni Kanununun 732. Maddesi gereğince tabloda belirtilen 16 ve 19 sıradaki hisseli taşınmazlarda tekliflerin eşit olması halinde pay sahibine öncelik verilecektir.
3. Madde: İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI SUNMALARI GEREKİR
A) Gerçek Kişi Olması Halinde
a) Kanuni İkametgah Belgesi (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
b) Nufüs Cüzdan Fotokopisi (Aslı İhale aşamasında ibraz edilecektir.)
c) Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
d) İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)
B)Tüzel Kişi Olması Halinde
a) Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
b) Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil belgeleri,
c) İlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yada bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
C) Ortak Olması Halinde
a) Ortaklığa ilişkin Beyanname (Noter tasdiki olacak)
b) Ortaklarca 3. Maddenin A veya B bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.
D) Ortak Belgeler
a) Tebligat için adres beyannamesi(Telefon, varsa UETS, varsa faks numarası ve varsa posta adresi) ibraz edilecektir.
b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
c) %3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek değerler; banka teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hazine bonosu vs.(Teminat belgeleri İhale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacaktır.)
d) İhale dosya bedelinin 5.000,00 TL veya 10.000,00 TL ödendiğine dair makbuz,
e) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi,
f) İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesini ve sözleşme taslağının her sayfasını imzalamalıdır.
g) Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesi
E) Özel Belgeler
İlandaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıradaki taşınmazlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gerçek veya tüzel kişilerin ihale tarihinde geçerliliği olan; C / H / K / L ve TİO yetki belgelerinden herhangi birine sahip olması.
4. Madde: TEKLİFLERİN VERİLMESİ
İstekliler posta ile gönderecekleri ya da elden teslim edecek Kapalı Teklif Zarflarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce, saat 17:00’ e kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğüne (Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi Kuvayı milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) vermeleri şarttır. Posta ve Elden verilecek kapalı teklif zarflarına Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Dış Zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İlandaki tabloda belirtilen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 sıradaki taşınmazların ihaleye katılım için şartname bedeli 10.000,00-TL dir.
İlandaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ve 71 sıradaki taşınmazların ihaleye katılım için şartname bedeli 5.000,00-TL dir.
5. Madde: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
6. Madde: TAŞINMAZ DURUMU
a) Satışa sunulan taşınmazlarda üçüncü şahıslara ait ağaç, yapı, yol, benzeri üst örtüler ile ruhsata tabi olmayan işgaller olabileceğinden, istekli bu ağaç, yapı, yol ve işgallere ilişkin üçüncü şahısların hak ve yükümlülükleri olabileceğini bilerek teklifte bulunacak ve bu hususta idareden herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.
b) Satışa çıkartılmış taşınmazlara ilişkin olarak satış ilanında yer alan tabloda 12, 13, 15, 18 ve 21 sıradaki taşınmaz içerisinde kiracı bulunmaktadır. İhale üzerinde kalan istekli taşınmazın satın alınmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tapu devrini almasına müteakip, kiracıyla olan hukuki durumu ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi sorumluluğunda olacaktır. İdareden bu hususta herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.
c) İlanda yer alan tabloda 17 sıradaki taşınmaz üzerinde ise trafo bulunmaktadır.
d) İlanda belirtilen tabloda 7, 8, 11 ve 15 sıra numaralı taşınmazların üzerinde yer alan mevcut yapılar ile birlikte tahmini muhammen bedeli belirlenmiştir
e) İlanda yer alan tabloda 8 sıradaki taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır beyanı bulunmaktadır.
f) Tabloda 26 sıradaki taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde 1.derece Arkeolojik Sit Alanı beyanı bulunmaktadır.
g) İlanda yer alan tabloda 47 ve 49 sıradaki taşınmazlar üzerinde tapuda DSİ adına konulmuş irtifak hakkı bulunmaktadır.
h) İlandaki tabloda belirtilen 10. Sıradaki taşınmazı alacak istekli 5957 sayılı Kanun 11. Maddesi ve Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 2 ve 17 fıkrası gereğince taşınmazın satın alacak gerçek veya tüzel kişilik soğuk hava deposu ile tasnifleme ve ambalajlama tesisi kurmak zorundadır. Taşınmaz ile ilgili diğer hususlar satış sözleşmesi ve satış şartnamesinde hükümleri uygulanacaktır.
ı) Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu hükümleri geçerlidir.
j) Mevcut İmar Planı olan taşınmazlara Ortaklığa ilişkin olarak teklif verebilir.
İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.