|
MERSİN DEFTERDARLIĞI |
|||||||||
|
LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||
|
İLAN |
|||||||||
| Sıra No. | Vergi K.No | Soyadı-Adı(Unvanı) | İhbarname Fiş No | V.Kodu | Vergi Dönemi | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı | İhb. Toplamı | Adres |
| 1 | 0691382001 | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025042213EvU0000001 | 3074-(ÖZ.U.C.) | 03/2025-03/2025 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | Şirket yetkilisinin MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 2 | 0691382001 | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025103113EvU0000014 | 0010-(KV) 3080(VZC) | 01/2022-12/2022 | 71.351,24 | 214.053,72 | 285.404,96 | Şirket yetkilisinin MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 3 | 0691382001 | ANADOLU EXPRES HIRDAVAT LOJİSTİK İNŞAAT ELEKTRİK PEYZAJ ORMAN ÜRN.MED.OTO.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025103113EvU0000015 | 0033-(KGV) 3080-(VZC) | 07/2022-09/2022 | 44.089,11 | 132.267,33 | 176.356,44 | Şirket yetkilisinin MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 4 | 3302361798 | İSA EL HALLAK | 2025062413EvX0000003 | 3074-(ÖZ.U.C.) | 06/2025-06/2025 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 5 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081313Evb0000004 | 0001-(YGV) 3080-(VZC) | 01/2023-12/2023 | 511.944,87 | 511.944,87 | 1.023.889,74 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 6 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081313Evb0000001 | 0032-(GGV) 3080-(VZC) | 01/2023-03/2023 | 40.566,62 | 40.566,62 | 81.133,24 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 7 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081313Evb0000005 | 0032-(GGV) 3080-(VZC) | 04/2023-06/2023 | 36.455,82 | 36.455,82 | 72.911,64 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 8 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081313Evb0000003 | 0032-(GGV) 3080-(VZC) | 07/2023-09/2023 | 92.274,38 | 92.274,38 | 184.548,76 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 9 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081213Evb0000071 | 0015-(KDV) 3080-(VZC) | 12/2023-12/2023 | 177.456,10 | 177.456,10 | 354.912,20 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 10 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081213Evb0000066 | 0015-(KDV) 3080-(VZC) | 09/2023-09/2023 | 240.914,75 | 240.914,75 | 481.829,50 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 11 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081213Evb0000053 | 0015-(KDV) 3080-(VZC) | 06/2023-06/2023 | 48.562,79 | 48.562,79 | 97.125,58 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 12 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081213Evb0000063 | 0015-(KDV) 3080-(VZC) | 05/2023-05/2023 | 35.495,25 | 35.495,25 | 70.990,50 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 13 | 7351988337 | RUSTUM YASER | 2025081213Evb0000054 | 0015-(KDV) 3080-(VZC) | 01/2023-01/2023 | 74.994,87 | 74.994,87 | 149.989,74 | MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| 14 | 7880957785 | SVL AMBALAJ MATBAA ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025080413Evb0000005 | 0033-(KGV) 3080-(VZC) | 10/2020-12/2020 | 32.457,86 | 97.373,58 | 129.831,44 | Şirket yetkilisinin MERNİS kaydı bulunmamaktadır. |
| Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ihbarnameler bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup, ilgiliye iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(Onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip,ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Liman Vergi Dairesi Müdürlüğüne taahhütlü mektup veya telgrafla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikamet) adresini bildirmesi halinde kendisine süre kayıtlı resmi işlem yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikamet) adresini bildirmiş olana bir ay sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür. | |||||||||
| İlan olunur | Resmi İmza | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02338322