| T.C. | ||||||
| MERSİN DEFTERDARLIĞI | ||||||
| İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||
| İLAN | ||||||
| MÜKELLEFİN | AMME ALACAĞININ | |||||
| S.NO: | VERGİ NO | ADI SOYADI (UNVANI) | BİLİNEN EN SON ADRESİ | DÖNEMİ | NEV'İ | TUTARI |
| 1 | 4550157790 | AHMET HAKLIOL(ASIL BORÇLU: VKN:8590540073 TRANSKARGO GIDA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.) | BARIŞ MAH. 4525 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ / MERSİN | 1048-0010-3074-0033 | ÖUCZ-KV-DV-KGV | 32.323,91 |
| 2 | 7600789674 | ALEYNA SELEN (VKN:7371170036 SAFİR LİFE YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ) | ÇAĞLAYAN MAH. 1029. SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 TARSUS / MERSİN | 2023,2024 | DV,G.Z.,ÖUCZ | 29.636,65 |
| 3 | 7310462023 | ALİ POLAT (ASIL BORÇLU MERSİN PANORAMA İNŞAAT 6180423373) | ÇUKUROVA MAH.85177 SK.12/1 TOROSLAR MERSİN | 2019/2020/2024/2025 | KV GCV DV | 1.459.081,37 |
| 4 | 0481079973 | AMJAD ALALI (ASIL BORÇLU (MARWAN GIDA 6120700607) | VİRANŞEHİR MAH.34331 SK. ARTOS SITE ARTOS C BLOK10C/14 MEZİTLİ MERSİN | 2021/2021/2022/2023 | DV STPJ KV | 24.878,60 |
| 5 | 530119061 | CELALETTİN ALKAN ASIL BORÇLU MERSİN HAZIR 6180388893 | HUZUR EVLERİ MAH 2. SK. ALKAN 6 APARTMANI 44 K KAYAPINAR /DİYARBAKIR | 2014/2015 | VZCZ KDV ÖZCZ | 195.933,24 |
| 6 | 0261190595 | DİLAN AKIN(ASIL BORÇLUVKN:4140063433GÜLNALILARDAY.TÜK.MAL.İLET.MOB.KUY.GIDİNŞ.SAN.VETİC.LTDŞTİ | KUZEYKENT MAH. 31207 SK. KANAL PLUS B BLOK NO: 19B İÇ KAPI NO: 5 YENİŞEHİR / MERSİN | 2014,2015 | KDV,STPJ,DV,GF.ÖUCZ | 66.577,12 |
| 7 | 4930954737 | EBUZER KALYONCU (ASIL BORÇLU VKN 4931243488 KALYON EXIM OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | CEVİZLİ MAH. MAÇKA SK. KURIŞ APT NO: 7 İÇ KAPI NO: 9 KARTAL / İSTANBUL | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | KV-DV-STPJ-GZ-ÖUCZ | 28.191,28 |
| 8 | 2940309068 | ESRA DEVELİ | MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. SOLI SITESI SİTESİ SOLI 3 APART A BLOK NO: 27A İÇ KAPI NO: 66 MEZİTLİ / MERSİN | 2024 | YGV | 32.839,53 |
| 9 | 7580351074 | EŞREF SEÇMEN (VKN:7340885583 REVNAK LOJİSTİK GIDA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZ.DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ) | YENİ MAH. 136. SK. LEMAN TUĞUZ SİTESİ CEREN APT NO: 27 İÇ KAPI NO: 5 REYHANLI / HATAY | 2016,2017,2018 | DV,STPJ,KDV,G.Z,VZC | 50.922,45 |
| 10 | 4541786048 | FEJER KADHIM SAHIB HAJI(ASIL BORÇLUVKN:3881276860FRUTY FRESH GIDA TARIM LOJİSTİK TİC.LTDŞTİ | ÇANKAYA MAH. 4738 SK. ÖMER HAYTA İŞH. ÖMER HAYTA IŞHANI. NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ/MERSİN | 2019,2020,2021,2022,2023 | DV,GF,ÖUCZ,VZCZ,STPJ, | 36.346,49 |
| 11 | 5811523264 | GEORGII KOUDSIE (VKN:8111186032 WGS STEEL DEMİR ÇELİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | BARBAROS MAH. 2172 SK. MARİNA SİTESİ C BLOK NO: 1C İÇ KAPI NO: 15 YENİŞEHİR / MERSİN | 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 | STPJ,DV,KV,G.Z,UCZ,ÖUCZ,G.F,VZC | 71.649,80 |
| 12 | 6850586432 | HÜSEYİN KERBELA ÖZEL(ASIL BORÇLU VKN 0860504363 ASDEMİRTAŞ YAPI MARKET İNŞAAT TEMİZLİK OTOMOTİV REKLAM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ) | MESUDİYE MAH. 5110 SK. BEYAZ SARAY APT. BEYAZ SARAY APT NO: 5 İÇ KAPI NO: 11 AKDENİZ/MERSİN | 2024-2025 | DV-ÖUCZ | 31.289,20 |
| 13 | 9620140150 | HÜSEYİN YILDIZ (ASIL BORÇLU VKN 2310704573 TOP START İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | YAYLICA MAH. ATATÜRK (MERKEZ) CAD. NO: 135 SAMANDAĞ / HATAY | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | DV-STPJ-GZ-KV-ÖUCZ | 37.958,13 |
| 14 | 2880495617 | İBRAHİM DEMİRKOL (ASIL BORÇLU MERSİN HANTAŞ İNŞ 6180403080) | AYDINLIK EVLER MAH 2001 SK. SELÇUK APT. SELÇUK APARTMANI/7/5 YENİŞEHİR MERSİN | 2017/2019/2020/2021 | STPJ ÖUCZ DV KDV | 143.110,77 |
| 15 | 0510273897 | JALAL ALFAIHAN(ASILBORÇLUVKN:3340575149 EMMARCO İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.) | YENİ MAH. 33160 SK. ARMINA NO: 3 İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ/MERSİN | 2019,2020,2021,2022 | DV,ÖUCZ,KV,GF,VZCZ | 25.362,64 |
| 16 | 6090538824 | KHALED M.SALEH (ASIL BORÇLU VKN 1290855088 BADER ELKALED OTOM LTD ŞTİ ) | LİMONLUK MAH. 24127 SK. TUNA LOFT - 2 B BLOK NO: 1B İÇ KAPI NO: 5 YENİŞEHİR / MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | KV-DV-STPJ-KDV-ÖUCZ | 26.642,10 |
| 17 | 4850216470 | MEHMET KAÇAR (ASIL BORÇLU KCR SAĞLIK ÜRÜNLERİ 5410534426) | OSMANİYE MAH. 81025 SK. TUNA EVLERİ SİTESİ TUNA EVLERI NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 TOROSLAR / MERSİN | 2020/2021 | STPJ DV ÖUCZG | 27.349,00 |
| 18 | 9630887167 | MESUT YILDIZ((ASIL BORÇLU: VKN:9990960645 ZİRVE İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ YAPIM REKLAM DANIŞMANLIK ELEKTRONİK PAZARLAMA LOJİSTİK TİCAR) | GÜLBAHÇESİ MAH. 13120 SK. NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 SEYHAN / ADANA | 2019-2020-2023-2024 | DV-ÖUCZ-STPJ-KV | 551.311,32 |
| 19 | 8710549182 | MOHAMAD AMMAR TURKMANI(ASIL BORÇLU: VKN: TURKMANİ GIDA GİYİM ÇİÇEKÇİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | AKDENİZ MH.GMK BLV.MERCAN SİT.C/BLK.2/5 MEZİTLİ/MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | STPJ-DV-ÖUCZ | 71.693,42 |
| 20 | 7750686617 | MOHAMED SOURANI (VKN:7341645797 RED BOX OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. NEF B1 BLOK NO:5C D.NO:128 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | 2020,2021,2022,2023,2024 | DV,STPJ,KDV,ÖUCZ | 41.454,38 |
| 21 | 0390053450 | MUSTAFA AKTAN(ASIL BORÇLU VKN 0320284545 AKMİM DOĞALTAŞ MADEN İNŞAAT TİCARET A.Ş ) | DENİZ MAH. KUMHARMANI CAD. NO: 23 İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ / MERSİN | 2021-2022-2023-2024-2025 | DV-GZ-STPJ | 35.005,35 |
| 22 | 6130920265 | MUSTAFA MITAR(ASIL BORÇLUVKN:3310564760 ELFARAH İNŞAAT TİC.SAN.VE LTD.ŞTİ) | MAHMUDİYE MAH. BAHÇELER CAD. PALAMUT PLAZA NO: 19 İÇ KAPI NO: 31 AKDENİZ/MERSİN | 2020,2021,2022,2023,2024 | STPJ,DV,KDV,VZCZ,GF, | 88.504,48 |
| 23 | 6830038543 | MUSTAFA ÖZDEŞ (ASIL BORÇLU ÖRNEK TANITIM 6600059423) | ARATOL BAHÇELİ MAH.4 /MERKEZ /AKSARAY | 2015/20162017/2018/2019/2020 | DV STPJ ÖUCZ | 119.789,78 |
| 24 | 0481577814 | OMAR ALALI (VKN:7351505201 TASF.HAL.ROZ TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ) | SÜLEYMANİYE MAH. 1748 SK. NO: 59 D.NO:1 HALİLİYE/ŞANLIURFA | 2019,2020,2021,2022,2024 | DV,KDV,KV,G.F,ÖUCZ | 53.062,58 |
| 25 | 3520186291 | RASİM ERDUVAN (ASIL BORÇLU LANDESGOLD YATIRIM 6081298737) | OSMANİYE MAH. 81034 SK. NO: 26 İÇ KAPI NO: 1 TOROSLAR / MERSİN | 2020/2021/2024 | DV STPJ KDV ÖUCZ VZCZ | 641.901,04 |
| 26 | 7410606970 | SCHAHIN SAADULLAH SALEH SALEH (ASIL BORÇLU 6170658508) | DEĞİRMENÇAY MAH/NAİL BİLEN CAD. UGUR PLAZA UĞUR PLAZA 5/103 ŞEHİTKAMİL G.ANTEP | 2019/2020/2021/2023/20242025 | DV ÖUCZ STPJ | 111.408,24 |
| 27 | 5970090869 | SERDAL KURU(ASIL BORÇLUVKN:3600322590 ERKA CAM SİST.PVC İNŞ.TURİZM ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | AKDENİZ MAH.GMK BLV DIŞ KAPI NO:694 B MEZİTLİ/MERSİN | 2013 | KV,GZ,ÖUCZ,VZCZ | 60.811,84 |
| 28 | 0451386326 | SND AL EIFIR (ASIL BORÇLU Q8 GIDA OTOMOTİV 6271127768) | AKDENİZ MAH. 39775 SK. NEST PLAZA SİTESİ A BLOK NO: 35A İÇ KAPI NO: 9 MEZİTLİ / MERSİN | 2020/2021/2022/2023/2024 | KV ÖUCZ VRZC KV | 33.593,98 |
| 29 | 0510287566 | SULAIMAN ALFAYOUMI(ASILBORÇLUVKN:3831513649 FAYMER MERMER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. KARABULUTLAR 1 SITESI E BLOK NO: 21 E İÇ KAPI NO: 8 MEZİTLİ/MERSİN | 2020,2021,2022,2024,2025 | STPJ,DV,GECZ,UCZ,İPC,ÖUCZ | 52.496,09 |
| 30 | 1150880392 | ŞAHİN AYDIN (VKN:7352102592 RSV EĞİTİM DANIŞMANLIK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | ÇİFTLİKKÖY MAH. ŞAKİR SON CAD. LİMON ÇİÇEĞİ APT. SİTESİ LIMON ÇIÇEĞI APARTMANI NO: 17 İÇ KAPI NO: 3 YENİŞEHİR / MERSİN | 2024,2025 | KDV,DV,ÖUCZ,KV,G.F,ÖUCZ,VZC | 17.581.939,89 |
| 31 | 0510506255 | TALAL ALFIHAN(ASILBORÇLUVKN:3340575149 EMMARCO İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.) | YENİ MAH. 33160 SK. ARMINA NO: 3 İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ/MERSİN | 2019,2020,2021,2022 | DV,ÖUCZ,KV,GF,VZCZ | 25.362,64 |
| 32 | 4930954489 | USAME SEMİH KALYONCU (ASIL BORÇLU VKN 4931243488 KALYON EXIM OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | CEVİZLİ MAH. MAÇKA SK. KURIŞ APT NO: 7 İÇ KAPI NO: 9 KARTAL / İSTANBUL | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | KV-DV-STPJ-GZ-ÖUCZ | 28.191,28 |
| 33 | 0550592874 | WAEL ALQUTEIT (VKN:7890563807 WAEL GÜMRÜKLEME İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | FATİH SULTAN MEHMET MAH. SANTRAL SK. NO: 41 İÇ KAPI NO: 1 AKÇAKALE / ŞANLIURFA | 2018,2019,2020,2021,2022 | STPJ,DV,ÖUCZ.G.F,G.Z | 24.174,78 |
| 34 | 2150437920 | WALID ALJUMAA(ASIL BORÇLU: VKN:8960481014 USUL OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT 26TURİZM GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AKDENİZ MAH. 39752 SK. APICAL TOWERS B BLOK DIŞ KAPI NO: 24 B İÇ KAPI NO: 30 MEZİTLİ/MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024 | DV-ÖUCZ-KDV-VZC | 26.052,91 |
| 35 | 0550734767 | YAMEN ALMASHARKA (ASIL BORÇLU VKN 0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MADLTD ŞTİ ) | SİTELER MAH. 160 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ/MERSİN | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | STPJ-DV-GF-ÖUCZ-VZCZ-KDV- | 37.998,65 |
| 36 | 1740076417 | YAŞAR BİLGİN | 50. YIL MAH. 15. CAD. NOTE PLUS B BLOK NO: 47B İÇ KAPI NO: 21 YENİŞEHİR / MERSİN | 2024 | YGV | 34.755,75 |
| 37 | 2670476089 | YILMAZ DAL(ASILBORÇLUVKN:3340575149 EMMARCO İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.) | YENİKENT MAH. 9145 SK. KAÇMAZ APT A-B BLOK NO: 13 /1 İÇ KAPI NO: 2 KIZILTEPE/MARDİN | 2019,2020,2021,2022 | DV,ÖUCZ,KV,GF,VZCZ | 25.362,64 |
| Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02339160