Türkiye'de tarım ürünleri piyasasının nabzını tutan toptancı hali fiyatları, hem üreticiler hem de tüketiciler için ekonomik bir barometre görevi görmektedir.
Bu listede yer alan veriler, 19 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla çeşitli bölgelerdeki meyve ve sebzelerin minimum, maksimum ve ortalama piyasa değerlerini yansıtmaktadır.
Fiyatlar, ürünün cinsi, kalitesi ve üretim yöntemi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle İyi Tarım uygulamalarıyla yetiştirilen ürünler ile geleneksel yöntemlerle üretilenler arasındaki fiyat farkları dikkat çekmektedir.
Bu veriler, tarım sektöründeki güncel eğilimleri anlamak için güvenilir bir kaynak sunarken, bu fiyatların anlık olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Sektördeki gelişmeleri ve resmi verileri Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) gibi resmi kurumlardan da takip etmek mümkündür.
Merkez Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Cinsi / Türü | Üretim Yöntemi | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | Ananas | Geleneksel | 66.87 TL | 69.37 TL | 69,14 TL | Kilogram |
| Armut | Santamaria | Geleneksel | 15.75 TL | 90.00 TL | 28,81 TL | Kilogram |
| Armut | Deveci | Geleneksel | 15.00 TL | 100.00 TL | 49,10 TL | Kilogram |
| Armut | Diğer | Geleneksel | 15.00 TL | 110.00 TL | 24,19 TL | Kilogram |
| Avokado | Avokado | Geleneksel | 9.60 TL | 80.00 TL | 19,87 TL | Adet |
| Ayva | Ayva | Geleneksel | 50.00 TL | 50.00 TL | 50,00 TL | Kilogram |
| Elma | Bodur | Geleneksel | 20.00 TL | 20.50 TL | 20,32 TL | Kilogram |
| Elma | Diğer | Geleneksel | 7.00 TL | 80.00 TL | 26,42 TL | Kilogram |
| Elma | Diğer | İyi Tarım | 34.00 TL | 70.00 TL | 49,85 TL | Kilogram |
| Elma | Golden | Geleneksel | 12.00 TL | 80.00 TL | 26,47 TL | Kilogram |
| Elma | Granny Smith | Geleneksel | 40.00 TL | 90.00 TL | 43,27 TL | Kilogram |
| Elma | Starking | Geleneksel | 37.00 TL | 80.00 TL | 38,09 TL | Kilogram |
| Erik | Kırmızı | Geleneksel | 33.00 TL | 33.00 TL | 33,00 TL | Kilogram |
| Erik | Mürdüm (Karaca) | Geleneksel | 15.00 TL | 15.00 TL | 15,00 TL | Kilogram |
| Erik | Diğer | Geleneksel | 15.00 TL | 110.00 TL | 25,79 TL | Kilogram |
| Havuç | İri (Takoz) | Geleneksel | 5.00 TL | 6.00 TL | 5,21 TL | Kilogram |
| Havuç | Diğer | Geleneksel | 3.75 TL | 30.00 TL | 6,53 TL | Kilogram |
| Hindistan Cevizi | Hindistan Cevizi | Geleneksel | 82.20 TL | 82.20 TL | 82,20 TL | Adet |
| Karpuz | Çekirdeksiz | Geleneksel | 3.00 TL | 11.00 TL | 10,21 TL | Kilogram |
| Karpuz | Diğer | Geleneksel | 1.25 TL | 8.00 TL | 2,27 TL | Kilogram |
| Karpuz | Çekirdeksiz | İyi Tarım | 2.50 TL | 8.00 TL | 3,07 TL | Kilogram |
| Karpuz | Diğer | İyi Tarım | 5.00 TL | 30.00 TL | 24,54 TL | Kilogram |
| Kavun | Galya | Geleneksel | 5.00 TL | 5.00 TL | 5,00 TL | Kilogram |
| Kavun | Kırkağaç | Geleneksel | 3.00 TL | 70.00 TL | 6,91 TL | Kilogram |
| Kavun | Diğer | Geleneksel | 2.20 TL | 22.00 TL | 3,55 TL | Kilogram |
| Kavun | Kırkağaç | İyi Tarım | 5.00 TL | 5.00 TL | 5,00 TL | Kilogram |
| Kavun | Diğer | İyi Tarım | 7.00 TL | 8.00 TL | 7,32 TL | Kilogram |
| Kayısı | Diğer | Geleneksel | 16.00 TL | 25.00 TL | 23,94 TL | Kilogram |
| Kızılcık | Kızılcık | Geleneksel | 50.00 TL | 50.00 TL | 50,00 TL | Kilogram |
| Kivi | Kivi | Geleneksel | 36.00 TL | 110.00 TL | 46,12 TL | Kilogram |
| Limon | Lemas | Geleneksel | 28.00 TL | 40.00 TL | 29,83 TL | Kilogram |
| Limon | Mayer | Geleneksel | 7.50 TL | 63.00 TL | 22,95 TL | Kilogram |
| Limon | Diğer | Geleneksel | 21.00 TL | 110.00 TL | 42,67 TL | Kilogram |
| Limon | Lemas | İyi Tarım | 24.00 TL | 25.00 TL | 24,52 TL | Kilogram |
| Mango | Mango | Geleneksel | 33.33 TL | 47.00 TL | 42,11 TL | Adet |
| Mısır Taze | Mısır Taze | Geleneksel | 4.00 TL | 20.00 TL | 4,95 TL | Kilogram |
| Muz | Yerli (Anamur) | Geleneksel | 11.10 TL | 85.00 TL | 21,98 TL | Kilogram |
| Muz | Diğer | Geleneksel | 41.00 TL | 90.00 TL | 68,50 TL | Kilogram |
| Muz | Yerli (Anamur) | İyi Tarım | 15.00 TL | 25.00 TL | 22,43 TL | Kilogram |
| Nar | Nar | Geleneksel | 14.00 TL | 90.00 TL | 28,95 TL | Kilogram |
| Nektarin | Diğer | Geleneksel | 16.00 TL | 120.00 TL | 24,45 TL | Kilogram |
| Pitahaya | Pitahaya | Geleneksel | 17.00 TL | 25.00 TL | 24,10 TL | Adet |
| Portakal | Diğer | Geleneksel | 11.00 TL | 50.00 TL | 26,77 TL | Kilogram |
| Portakal | Valencia | İyi Tarım | 25.00 TL | 50.00 TL | 45,11 TL | Kilogram |
| Portakal Sıkmalık | Portakal Sıkmalık | Geleneksel | 8.50 TL | 60.00 TL | 17,30 TL | Kilogram |
| Şeftali | Şeftali | Geleneksel | 12.00 TL | 120.00 TL | 19,20 TL | Kilogram |
| Üzüm | Beyaz İnci | Geleneksel | 10.00 TL | 12.00 TL | 10,68 TL | Kilogram |
| Üzüm | Siyah | Geleneksel | 15.00 TL | 120.00 TL | 43,25 TL | Kilogram |
| Üzüm | Diğer Beyaz | Geleneksel | 9.00 TL | 120.00 TL | 16,97 TL | Kilogram |
| Üzüm | Çekirdeksiz | Geleneksel | 12.00 TL | 65.00 TL | 24,00 TL | Kilogram |
Bölgesel Hal Fiyatları (Tarsus, Bozyazı, Erdemli)
Merkez halin yanı sıra Tarsus, Bozyazı, Erdemli ve Mersin/Ören gibi bölgelerdeki hallerde de fiyatlar kendi iç dinamiklerine göre şekillenmektedir. Özellikle Anamur muzu gibi belirli bir bölgeyle özdeşleşmiş ürünlerin fiyatları, o bölgedeki hallerde farklılık gösterebilir.
| Şube | Ürün | Cinsi / Türü | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozyazı | Muz | Yerli (Anamur) | 20.00 TL | 45.00 TL | 31,64 TL | Kilogram |
| Bozyazı/Tekeli | Muz | Yerli (Anamur) | 25.00 TL | 25.00 TL | 25,00 TL | Kilogram |
| Bozyazı/Tekmen | Muz | Yerli (Anamur) | 24.00 TL | 45.00 TL | 34,71 TL | Kilogram |
| Erdemli | Muz | Yerli (Anamur) | 11.00 TL | 20.00 TL | 17,89 TL | Kilogram |
| Mersin/Ören | Muz | Yerli (Anamur) | 16.00 TL | 36.10 TL | 27,13 TL | Kilogram |
| Tarsus | Armut | Diğer | 47.00 TL | 47.00 TL | 47,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Elma | Diğer | 18.00 TL | 18.00 TL | 18,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Erik | Diğer | 20.00 TL | 20.00 TL | 20,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Havuç | Diğer | 4.00 TL | 4.00 TL | 4,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | İncir | Beyaz | 30.00 TL | 30.00 TL | 30,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Karpuz | Diğer | 1.50 TL | 3.00 TL | 2,74 TL | Kilogram |
| Tarsus | Kavun | Diğer | 3.50 TL | 4.00 TL | 3,56 TL | Kilogram |
| Tarsus | Mısır Taze | Mısır Taze | 3.00 TL | 3.00 TL | 3,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Üzüm | Beyaz İnci | 20.00 TL | 20.00 TL | 20,00 TL | Kilogram |
| Tarsus | Üzüm | Diğer Beyaz | 15.00 TL | 60.00 TL | 23,74 TL | Kilogram |
| Ürün | Cinsi / Türü | Üretim Yöntemi | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamya Taze | Bamya Taze | Geleneksel | 120.00 TL | 120.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
| Barbunya Taze | Barbunya Taze | Geleneksel | 12.00 TL | 20.00 TL | 15.74 TL | Kilogram |
| Beyaz Lahana | Hibrit | Geleneksel | 10.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| Beyaz Lahana | Diğer | Geleneksel | 2.80 TL | 25.00 TL | 4.31 TL | Kilogram |
| Biber | Çarliston | Geleneksel | 5.50 TL | 30.00 TL | 6.54 TL | Kilogram |
| Biber | Dolmalık | Geleneksel | 3.50 TL | 30.00 TL | 5.07 TL | Kilogram |
| Biber | Dolmalık | İyi Tarım | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Biber | Salçalık (Kapya) | Geleneksel | 5.00 TL | 60.00 TL | 6.95 TL | Kilogram |
| Biber | Salçalık (Kapya) | İyi Tarım | 10.00 TL | 14.00 TL | 13.05 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Süs | Geleneksel | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Köy Biberi | Geleneksel | 6.00 TL | 30.00 TL | 7.81 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Meksika | Geleneksel | 65.00 TL | 200.00 TL | 126.36 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Diğer | Geleneksel | 6.50 TL | 70.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Köy Biberi | İyi Tarım | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Biberiye | Diğer | Geleneksel | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Brokoli | Brokoli | Geleneksel | 60.00 TL | 60.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| Dereotu | Yaş-Taze | Geleneksel | 2.00 TL | 15.00 TL | 3.17 TL | Bağ |
| Domates | Cherry | Geleneksel | 10.00 TL | 35.00 TL | 13.81 TL | Kilogram |
| Domates | Kokteyl | Geleneksel | 35.00 TL | 60.00 TL | 52.24 TL | Kilogram |
| Domates | Salkım | Geleneksel | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL | Kilogram |
| Domates | Pembe | Geleneksel | 30.00 TL | 30.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| Domates | Diğer | Geleneksel | 3.50 TL | 40.00 TL | 6.77 TL | Kilogram |
| Domates | Salkım | İyi Tarım | 12.00 TL | 50.00 TL | 26.88 TL | Kilogram |
| Domates | Diğer | İyi Tarım | 7.00 TL | 20.00 TL | 10.90 TL | Kilogram |
| Domates Salçalık | Domates Salçalık | Geleneksel | 2.00 TL | 11.00 TL | 3.61 TL | Kilogram |
| Domates Salçalık | Domates Salçalık | İyi Tarım | 5.00 TL | 6.00 TL | 5.85 TL | Kilogram |
| Fasulye Taze | Sarıkız | Geleneksel | 11.00 TL | 15.00 TL | 12.01 TL | Kilogram |
| Fasulye Taze | Çalı | Geleneksel | 25.00 TL | 25.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| Fasulye Taze | Diğer | Geleneksel | 8.00 TL | 70.00 TL | 13.72 TL | Kilogram |
| Ispanak | Ispanak | Geleneksel | 6.75 TL | 35.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
| Kabak | Sarı | Geleneksel | 1.50 TL | 20.00 TL | 1.92 TL | Kilogram |
| Kabak | Diğer | Geleneksel | 4.00 TL | 30.00 TL | 5.65 TL | Kilogram |
| Karalahana | Karalahana | Geleneksel | 2.50 TL | 15.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
| Karnabahar | Diğer | Geleneksel | 8.50 TL | 30.00 TL | 13.63 TL | Kilogram |
| Kereviz | Kereviz | Geleneksel | 40.00 TL | 45.00 TL | 42.20 TL | Kilogram |
| Kırmızı Lahana | Kırmızı Lahana | Geleneksel | 4.00 TL | 25.00 TL | 6.35 TL | Kilogram |
| Marul | Göbekli (Yağlı-Kop) | Geleneksel | 3.60 TL | 30.00 TL | 5.55 TL | Adet |
| Marul | Iceberg | Geleneksel | 8.50 TL | 58.33 TL | 11.00 TL | Adet |
| Marul | Kıvırcık (Lolorosso) | Geleneksel | 20.00 TL | 25.00 TL | 20.32 TL | Adet |
| Marul | Kıvırcık Diğer | Geleneksel | 5.75 TL | 25.00 TL | 9.40 TL | Adet |
| Maydanoz | Maydanoz | Geleneksel | 2.00 TL | 10.00 TL | 3.24 TL | Bağ |
| Nane | Nane | Geleneksel | 2.25 TL | 10.00 TL | 3.96 TL | Bağ |
| Pancar | Pancar | Geleneksel | 6.00 TL | 30.00 TL | 8.03 TL | Kilogram |
| Patates | Taze | Geleneksel | 3.00 TL | 6.00 TL | 3.31 TL | Kilogram |
| Patates | Diğer | Geleneksel | 2.00 TL | 20.00 TL | 4.68 TL | Kilogram |
| Patates | Diğer | İyi Tarım | 2.60 TL | 20.00 TL | 3.29 TL | Kilogram |
| Patlıcan | Bostan (Topak) | Geleneksel | 6.00 TL | 35.00 TL | 7.56 TL | Kilogram |
| Patlıcan | Diğer | Geleneksel | 4.00 TL | 30.00 TL | 7.72 TL | Kilogram |
| Patlıcan | Diğer | İyi Tarım | 17.00 TL | 25.00 TL | 20.23 TL | Kilogram |
| Pırasa | Pırasa | Geleneksel | 60.00 TL | 60.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| Roka | Roka | Geleneksel | 3.00 TL | 10.00 TL | 5.42 TL | Bağ |
| Salatalık | Silor | Geleneksel | 6.00 TL | 30.00 TL | 18.46 TL | Kilogram |
| Salatalık | Diğer | Geleneksel | 4.20 TL | 35.00 TL | 7.16 TL | Kilogram |
| Sarımsak | Kuru | Geleneksel | 30.00 TL | 200.00 TL | 63.37 TL | Kilogram |
| Sarımsak | Kuru | İyi Tarım | 110.00 TL | 110.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| Sarımsak | Taze | Geleneksel | 25.00 TL | 30.00 TL | 26.18 TL | Kilogram |
| Sarımsak | Taze | İyi Tarım | 4.00 TL | 4.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Beyaz (Gümüş) | Geleneksel | 9.00 TL | 25.00 TL | 17.23 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Kırmızı | Geleneksel | 6.25 TL | 6.25 TL | 6.25 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Mor | Geleneksel | 7.00 TL | 35.00 TL | 14.04 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Diğer | Geleneksel | 2.00 TL | 50.00 TL | 3.88 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Diğer | İyi Tarım | 2.20 TL | 20.00 TL | 3.20 TL | Kilogram |
| Tere | Diğer | Geleneksel | 3.00 TL | 3.00 TL | 3.00 TL | Bağ |
| Turp | Kırmızı | Geleneksel | 5.00 TL | 20.00 TL | 6.91 TL | Kilogram |
| Turp | Beyaz | Geleneksel | 10.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| Yeşil Soğan | Yeşil Soğan | Geleneksel | 6.00 TL | 35.00 TL | 8.96 TL | Kilogram |
| Zencefil | Zencefil | Geleneksel | 180.00 TL | 260.00 TL | 220.02 TL | Kilogram |
| Ürün | Cinsi / Türü | Üretim Yöntemi | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz Lahana | Hibrit | Geleneksel | 4.00 TL | 4.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| Biber | Çarliston | Geleneksel | 6.00 TL | 20.00 TL | 8.99 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Süs | Geleneksel | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Köy Biberi | Geleneksel | 6.00 TL | 6.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
| Biber | Sivri Diğer | Geleneksel | 6.50 TL | 30.00 TL | 12.41 TL | Kilogram |
| Domates | Diğer | Geleneksel | 3.80 TL | 8.00 TL | 4.87 TL | Kilogram |
| Domates Salçalık | Domates Salçalık | Geleneksel | 3.00 TL | 10.00 TL | 4.19 TL | Kilogram |
| Fasulye Taze | Diğer | Geleneksel | 10.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| Karalahana | Karalahana | Geleneksel | 4.00 TL | 5.00 TL | 4.59 TL | Kilogram |
| Patates | Diğer | Geleneksel | 3.00 TL | 7.00 TL | 4.14 TL | Kilogram |
| Patlıcan | Diğer | Geleneksel | 4.00 TL | 17.00 TL | 8.48 TL | Kilogram |
| Salatalık | Diğer | Geleneksel | 5.00 TL | 15.00 TL | 9.64 TL | Kilogram |
| Sarımsak | Kuru | Geleneksel | 24.50 TL | 24.50 TL | 24.50 TL | Kilogram |
| Soğan Kuru | Diğer | Geleneksel | 7.00 TL | 7.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
Hal Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Hal fiyatları neden bu kadar geniş bir aralıkta (Min-Mak) değişiyor?
Minimum ve maksimum fiyatlar arasındaki fark; ürünün kalitesi, boyutu (kalibresi), ambalajı, üretildiği bölge ve arz-talep yoğunluğundan kaynaklanır. Örneğin, aynı gün içinde tezgaha gelen birinci kalite bir ürün ile ikinci kalite bir ürün arasında ciddi fiyat farkları olabilir.
Bu listedeki 'İyi Tarım' ve 'Geleneksel' arasındaki fiyat farkının sebebi nedir?
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), kontrollü ve sertifikalı bir üretim sürecini ifade eder. Bu süreçte kullanılan girdiler ve yöntemler kayıt altındadır, bu da genellikle daha yüksek bir maliyet anlamına gelir. Bu nedenle İyi Tarım etiketli ürünlerin fiyatları, geleneksel (konvansiyonel) tarım ürünlerine göre daha yüksek olabilir.
Bu fiyatlar perakende satış fiyatları mıdır?
Hayır. Bu listede sunulan fiyatlar, toptancı hallerindeki işlem fiyatlarıdır. Market, manav veya pazarlardaki nihai tüketici fiyatları; bu hal fiyatlarının üzerine nakliye, depolama, fire payı, işletme giderleri ve kâr marjı eklenerek belirlenir.




