|
ANAMUR KAYMAKAMLIĞI |
|||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ VE İRTİFAK İLANI |
|||||||||||||||
| SATILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||
| S.NO | TAŞINMAZNO | KÖY/MAH. | MEVKİİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ(m2) | HAZ.HİS. | HAZİNE YÜZÖLÇÜM | CİNSİ | MUHDESAT DURUMU | İMAR DURUMU | TAHMİN ED. BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 33020101493 | ÇUKURABANOZ | ŞIHARDICI | 1608 | 2.384,00 | TAM | 2.384,00 | TAŞLIK | YOK | İMARSIZ | 785.000,00 | 235.500,00 | 30.06.2026 | 09 00 | |
| 2 | 33020103804 | GÜNEYBAHŞİŞ | BUCAK | 107 | 258 | 475,32 | TAM | 475,32 | HAMTOPRAK | YOK | İMARSIZ | 385.000,00 | 115.500,00 | 30.06.2026 | 09 20 |
| 3 | 33020109190 | GÜNEYBAHŞİŞ | BUCAK | 107 | 264 | 211,90 | TAM | 211,90 | TARLA | YOK | İMARSIZ | 175.000,00 | 52.500,00 | 30.06.2026 | 09 40 |
| 4 | 33020112591 | KARADERE | KÖYARASI | 129 | 16 | 265,83 | TAM | 265,83 | HAMTOPRAK | YOK | İMARSIZ | 270.000,00 | 81.000,00 | 30.06.2026 | 10 00 |
| 5 | 33020104149 | KALINÖREN | KÖYARASI | 436 | 1.050,00 | TAM | 1.050,00 | KARGİR EV VE TARLA | YOK | KONUT ALANI | 2.205.000,00 | 661.500,00 | 30.06.2026 | 10 20 | |
| 6 | 33020106433 | KALINÖREN | CEBEL | 679 | 115,40 | TAM | 115,40 | ARSA | 115,40 M2 SERA | KONUT ALANI | 455.000,00 | 136.500,00 | 30.06.2026 | 10 40 | |
| 7 | 33020111806 | KÖPRÜBAŞI | ÇOLAKAHMETLER | 115 | 3 | 557,40 | TAM | 557,40 | ÇALILIK | YOK | İMARSIZ | 500.000,00 | 150.000,00 | 30.06.2026 | 11 00 |
| 8 | 33020112683 | MALAKLAR | TOKUÇ | 101 | 76 | 2.698,24 | TAM | 2.698,24 | ÇALILIK | YOK | İMARSIZ | 2.700.000,00 | 810.000,00 | 30.06.2026 | 11 20 |
| 9 | 33020112778 | MALAKLAR | KADILARBÜKÜ | 922 | 4.956,53 | TAM | 4.956,43 | TARLA | 1800 M2 SERA | İMARSIZ | 12.200.000,00 | 3.660.000,00 | 30.06.2026 | 11 40 | |
| 10 | 33020109240 | ORMANCIK | KAŞYAYLASI | 110 | 1 | 6.644,90 | TAM | 6.644,90 | HAMTOPRAK | YOK | İMARSIZ | 1.994.000,00 | 598.200,00 | 30.06.2026 | 13 20 |
| 11 | 33020107923 | GÜLEÇ | DÖNDÜK | 120 | 3 | 9.215,37 | TAM | 9.215,37 | HALİ ARAZİ | YOK | İMARSIZ | 15.700.000,00 | 4.710.000,00 | 30.06.2026 | 13 40 |
| 12 | 33020107924 | GÜLEÇ | DÖNDÜK | 120 | 2 | 878,25 | TAM | 878,25 | HALİ ARAZİ | YOK | İMARSIZ | 1.540.000,00 | 462.000,00 | 30.06.2026 | 14 00 |
| İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||
| S.NO | TAŞINMAZNO | KÖY/MAH. | MEVKİİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ(m2) | HAZ.HİS. | HAZİNE YÜZÖLÇÜM | CİNSİ | İRTİFAK AMACI | SÜRESİ (YIL) | YILLIK BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 33020113625 | OVABAŞI MH. | KÖYARASI | 170 | 14 | 603,69 | TAM | 603,69 | ARSA | ORGANİK ÜRÜNLER İŞLETME TESİSİ | 30 | 86.000,00 | 25.800,00 | 30.06.2026 | 14 20 |
| SATILACAK TAŞINIRIN | |||||||||||||||
| S.NO | ÖZELLİĞİ | TAŞINIR CİNSİ | MARKASI | ADET | SERİ NO | ÇAPI | SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | SAATİ | |||||
| 1 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | UZAY | 1 | 19581 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 14 30 | |||||
| 2 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | SPECİAL | 1 | 2636754 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 14 40 | |||||
| 3 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | JAGER ARMS | 1 | 14-0953 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 14 50 | |||||
| 4 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | P.BERETTA | 1 | A105052 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 00 | |||||
| 5 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | ATA ARMS | 1 | 18100092 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 10 | |||||
| 6 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | SCANNER | 1 | 13-0467 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 20 | |||||
| 7 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | TORUN | 1 | 12-1180 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 30 | |||||
| 8 | YARI OTOMATİK | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | TORUN | 1 | 13G-1263 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 40 | |||||
| 9 | POMPALI | YİVSİZ AV TÜFEĞİ | MONTECARLO ARMS | 1 | 14-0010 | 12 | 3.000,00 | 900,00 | 30.06.2026 | 15 50 | |||||
| 1 | Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF" | ||||||||||||||
| ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2 | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||
| a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç | |||||||||||||||
| borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini, | |||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce | |||||||||||||||
| tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3 | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||
| 4 | Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||
| 5 | Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, | ||||||||||||||
| resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 6 | 4706 sayılı yasa hükümlerince Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmek istenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
| 7 | 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir. | ||||||||||||||
| 8 | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için | ||||||||||||||
| %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır. | |||||||||||||||
| 9 | Muhdesat kısmında belirtilen muhdesatlar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince 19/07/2003 tarihinden sonra yapılan Hazinenin tasarrufuna geçen | ||||||||||||||
| muhdesatlar olup taşınmazların filli durumları ile ilgili olarak Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir. | |||||||||||||||
| 10 | Taşınmazların işgal,imar vb. kullanım durumları hakkında Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri | ||||||||||||||
| ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir. | |||||||||||||||
| 11 | Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 12 | Taşınırmalların (Araç, Tüfek vb) satış sonrası satınalma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. | ||||||||||||||
| 13 | Taşınırmalların (Araç ve Tüfek vb) satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi,resim,harç,vb. alıcısına aittir. | ||||||||||||||
| 14 | Geçici Teminat Bedelleri TR66 0001 0002 0800 0010 005486 iban nolu Ziraat Bankası Hesabına Ad Soyad - Tcno - Milli Emlak - taşınmaz bilgisi - geçici teminat ibaresi belirtilmek suretiyle yatırılacaktır. | ||||||||||||||
| 15 | İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir. | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02482426