MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
MADDE 1: Mülkiyeti veya tasarrufu Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda şartnamenin 2. maddesinde bulunan İli, İlçesi, Mahallesi, Ada/Parseli, Yüzölçümü, Yıllık Tahmini Bedeli, Süresi, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve Saati belirtilen 141 Adet Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE 2:
Sıra No | Tapu Bilgileri | Adres Bilgisi | Kiralanan Alan Yüz ölçümü (m²) | Kiralama Amacı | Kiralama Süresi | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) |
Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
İl/İlçe | Mahalle | Ada/ Parsel | Yüzölçümü | |||||||||
1 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:1A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:00 |
2 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:1B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:03 |
3 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:2A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:06 |
4 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:2B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:09 |
5 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:3A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:12 |
6 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:3B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:15 |
7 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:4A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:18 |
8 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:4B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:21 |
9 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:5A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:24 |
10 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:5B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:27 |
11 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:6A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:30 |
12 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:6B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:33 |
13 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:7A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:36 |
14 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:7B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:39 |
15 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:8A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:42 |
16 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:8B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:44 |
17 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:9A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:46 |
18 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:9B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 13:48 |
19 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:10A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:00 |
20 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:10B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:03 |
21 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:11A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:06 |
22 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:11B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:09 |
23 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:12A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:12 |
24 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:12B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:15 |
25 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:13A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:18 |
26 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:13B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:21 |
27 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:14A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:24 |
28 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:14B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:27 |
29 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:15A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:30 |
30 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:15B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:33 |
31 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:16A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:36 |
32 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:16B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:39 |
33 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:17A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:42 |
34 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:17B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:44 |
35 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:18A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:46 |
36 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11471/1 | 1.215,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:549 İç Kapı No:18B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 14:48 |
37 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:1A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:00 |
38 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:1B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:03 |
39 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:2A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:06 |
40 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:2B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:09 |
41 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:3A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:12 |
42 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:3B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:15 |
43 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:4A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:18 |
44 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:4B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:21 |
45 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:5A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:24 |
46 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:5B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:27 |
47 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:6A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:30 |
48 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:6B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:33 |
49 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:7A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:36 |
50 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:7B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:39 |
51 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:8A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:42 |
52 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:8B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:44 |
53 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:9A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:46 |
54 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:9B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 15:48 |
55 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:10A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:00 |
56 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:10B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:03 |
57 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:11A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:06 |
58 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:11B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:09 |
59 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:12A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:12 |
60 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:12B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:15 |
61 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:13A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:18 |
62 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:13B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:21 |
63 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:14A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:24 |
64 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:14B |
33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:27 |
65 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:15A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:30 |
66 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:15B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:33 |
67 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:16A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:36 |
68 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:16B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:39 |
69 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:17A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:42 |
70 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:17B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:44 |
71 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:18A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:46 |
72 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:18B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 16.08.2023 | 16:48 |
73 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:19A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:00 |
74 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:19B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:03 |
75 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:20A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:06 |
76 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:20B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:09 |
77 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:21A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:12 |
78 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:21B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:15 |
79 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:22A | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:18 |
80 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11472/1 | 1.485,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:547 İç Kapı No:22B | 33,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 2.500,00 | 75,00 | 23.08.2023 | 13:21 |
81 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:1 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:24 |
82 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:2 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:27 |
83 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:3 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:30 |
84 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:4 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:33 |
85 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:5 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:36 |
86 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:6 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:39 |
87 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:7 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:42 |
88 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:8 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:44 |
89 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:9 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:46 |
90 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:10 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 13:48 |
91 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:11 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:00 |
92 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:12 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:03 |
93 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:13 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:06 |
94 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:14 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:09 |
95 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:15 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:12 |
96 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/1 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:566 İç Kapı No:16 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:15 |
97 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:1 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:18 |
98 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:2 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:21 |
99 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:3 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:24 |
100 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:4 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:27 |
101 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:5 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:30 |
102 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:6 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:33 |
103 | Mersin/Toroslar | Yalınayak | 11921/2 | 1.100,00 | Hal Mahallesi Hal İçi küme Evler Sokak No:565 İç Kapı No:7 | 68,75 | Boş Kap Deposu | 3 YIL | 5.000,00 | 150,00 | 23.08.2023 | 14:36 |
