TC.
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÜLNAR MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi kodu | Vergi kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 3074 | 3074 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000003 | 111.370,00 | |
2 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 0015 | 0015 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000004 | 126.608,64 | |
3 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 0015 | 1084 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000004 | 56.467,45 | |
4 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000004 | 126.608,64 | |
5 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000005 | 41.187,96 | |
6 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000005 | 10.626,49 | |
7 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000005 | 41.187,96 | |
8 | 0210565329 | AKDERE NAK. PETROL ÜRÜN.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-03/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMd0000001 | 2019100114qMf0000006 | 37.069,17 | |
9 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 0015 | 0015 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000003 | 126.608,64 |
10 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 0015 | 1084 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000003 | 56.467,45 |
11 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2016-03/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000003 | 126.608,64 |
12 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000004 | 41.187,96 |
13 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000004 | 10.626,49 |
14 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000004 | 41.187,96 |
15 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-03/2016 | 3080 | 3080 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000005 | 37.069,17 |
16 | 4890022172 | 17147158464 | KAKAR MUSTAFA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2016-12/2016 | 3074 | 3074 | 2019100166qMh0000002 | 2019100114qMj0000008 | 111.370,00 |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gülnar Malmüdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gülnar Malmüdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |