MERSİN DEFTERDARLIĞI TARSUS ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ GAZETE İLAN LİSTESİ 2024 YILI
Vergi K.N. | T.C. Kimlik No | Mükellefin Adı Soyadı/Ünvanı | İhbarname Fiş No | Ana Vergi Kodu | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | ADRES |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000002 | 0001 | 01/2021-12/2021 | 0001 | 103.766,08 | 3080 | 103.766,08 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000003 | 0032 | 01/2021-03/2021 | 0032 | 6.556,26 | 3080 | 6.556,26 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000004 | 0032 | 04/2021-06/2021 | 0032 | 15.542,95 | 3080 | 15.542,95 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000005 | 0032 | 07/2021-09/2021 | 0032 | 6.116,11 | 3080 | 6.116,11 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000006 | 0032 | 10/2021-12/2021 | 0032 | 22.817,29 | 3080 | 22.817,29 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000007 | 0015 | 01/2021-01/2021 | 0015 | 1.727,72 | 0015 | 1.727,72 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000008 | 0015 | 02/2021-02/2021 | 0015 | 3.080,20 | 3080 | 3.080,20 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000009 | 0015 | 04/2021-04/2021 | 0015 | 2.368,47 | 3080 | 2.368,47 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000010 | 0015 | 05/2021-05/2021 | 0015 | 3.089,11 | 3080 | 3.089,11 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000011 | 0015 | 06/2021-06/2021 | 0015 | 5.940,59 | 3080 | 5.940,59 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000012 | 0015 | 07/2021-07/2021 | 0015 | 2.970,30 | 3080 | 2.970,30 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000013 | 0015 | 08/2021-08/2021 | 0015 | 1.514,85 | 3080 | 1.514,85 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000014 | 0015 | 11/2021-11/2021 | 0015 | 14.356,44 | 3080 | 14.356,44 | KPS KAYDI KAPALI |
5941293792 | 54508302388 | Aliye CEREN KURT | 2024032613HH00000015 | 0015 | 12/2021-12/2021 | 0015 | 2.376,24 | 3080 | 2.376,24 | KPS KAYDI KAPALI |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait Vergi/Ceza İhbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlgililerin işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resim tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi Mersin Vergi Mahkemesine tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.) |